首页 > 中国 > 正文
北大医学部疑招收跨国高考移民 录取名单曝光
2009-04-09 11:42   新闻晨报   网友评论 条,点击查看
 

  2008年北京大学医学部外国留学生录取名单

  序号 姓名 性别 国籍 录取专业 录取方式

  1 施凯君 女 南非 临床医学 免试录取

  2 范乔轩 男 几内亚比绍 临床医学 免试录取

  3 陈道扬 男 美国 临床医学 免试录取

  4 朱柏年 男 几内亚比绍 临床医学 免试录取

  5 邱雪瑞 女 加拿大 临床医学 免试录取

  6 陈欣孜 女 几内亚比绍 口腔医学 免试录取

  7 田崎爱理 女 日本 临床医学 考试合格

  8 华原阳 女 日本 临床医学 考试合格

  9 朱惠梅 女 印度尼西亚 临床医学 考试合格

  10 金依美 女 韩国 临床医学 考试合格

  11 上田佳织 女 日本 临床医学 考试合格

  12 金泳默 男 韩国 临床医学 考试合格

  13 萧希泰 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  14 金炤延 女 韩国 临床医学 考试合格

  15 川上蓉子 女 日本 临床医学 考试合格

  16 陈奕钧 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  17 陈衍安 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  18 许振宗 男 马来西亚 临床医学 考试合格

  19 王崇伦 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  20 简玮骏 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  21 古湘瑜 女 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  22 赵中和 男 美国 临床医学 考试合格

  23 崔恩瑄 女 韩国 临床医学 考试合格

  24 张子薇 女 意大利 临床医学 考试合格

  25 金信瑛 女 韩国 临床医学 考试合格

  26 方妍文 女 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  27 黄煦钧 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  28 李东馥 男 韩国 临床医学 考试合格

  29 卢紫函 女 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  30 孔棅粲 男 韩国 临床医学 考试合格

  31 林姿莹 女 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  32 朱德容 女 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  33 李升嫔 女 韩国 临床医学 考试合格

  34 李俊植 男 韩国 临床医学 考试合格

  35 陈律安 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  36 林小双 女 马来西亚 临床医学 考试合格

  37 赖奕捷 女 加拿大 临床医学 考试合格

  38 叶晏其 男 几内亚比绍 临床医学 考试合格

  39 沈彦婷 女 新西兰 临床医学 考试合格

  40 崔智燮 男 韩国 临床医学 考试合格

  41 李洙昊 男 韩国 口腔医学 考试合格

  42 金珉廷 女 韩国 口腔医学 考试合格

  43 郑泰哲 男 韩国 口腔医学 考试合格

  44 宋政勋 男 韩国 口腔医学 考试合格

  45 黄俊皓 男 韩国 口腔医学 考试合格

  46 张哲玮 男 几内亚比绍 口腔医学 考试合格

  47 申东旼 男 韩国 口腔医学 考试合格

  48 蓝敬翔 男 几内亚比绍 口腔医学 考试合格

  49 具滋荣 男 韩国 口腔医学 考试合格

  50 金芝银 女 韩国 口腔医学 考试合格

  51 林嬑篁 女 几内亚比绍 口腔医学 考试合格

  52 洪筱柔 女 几内亚比绍 口腔医学 考试合格

  53 王善平 男 几内亚比绍 口腔医学 考试合格

  54 单儒翊 女 几内亚比绍 口腔医学 考试合格

  注:2008年北京大学医学部外国留学生入学考试录取分数线:临床医学专业为190分;口腔医学专业为215分。

  2008年北京大学医学部外国留学生入学考试成绩表

  中文姓名 性别 国籍 申请专业 数学 物理 化学 总成绩

  1 田崎爱理女 日本 临床医学 94 96 96 286

  2华原阳 女 日本 临床医学 97 96 90 283

  3朱惠梅 女印度尼西亚临床医学91 92 88 271

  4 金依美 女 韩国 临床医学 91 88 86 265

  5 上田佳织 女 日本 临床医学 94 80 90 264

  6 金泳默 男 韩国 临床医学 88 88 78 254

  7 萧希泰 男 几内亚比绍 临床医学 87 76 86 249

  8 金炤延 女 韩国 临床医学 81 84 82 247

  9 川上蓉子 女 日本 临床医学 80 92 74 246

  10 陈奕钧 男 几内亚比绍 临床医学 97 72 68 237

  11 陈衍安 男 几内亚比绍 临床医学 100 72 64 236

  12 许振宗 男 马来西亚 临床医学 79 88 66 233

  13 王崇伦 男 几内亚比绍 临床医学 83 76 74 233

  14 简玮骏 男 几内亚比绍 临床医学 88 72 70 230

  15 古湘瑜 女 几内亚比绍 临床医学 90 72 66 228

  16 赵中和 男 美国 临床医学 81 72 72 225

  17 崔恩瑄 女 韩国 临床医学 82 72 70 224

  18 张子薇 女 意大利 临床医学 88 76 60 224

  19 金信瑛 女 韩国 临床医学 94 60 68 222

  20 方妍文 女 几内亚比绍 临床医学 82 72 68 222

  21 黄煦钧 男 几内亚比绍 临床医学 82 68 70 220

  22 李东馥 男 韩国 临床医学 97 76 46 219

  23 卢紫函 女 几内亚比绍 临床医学 71 72 70 213

  24 孔棅粲 男 韩国 临床医学 91 68 52 211

  25 林姿莹 女 几内亚比绍 临床医学 66 72 72 210

  26 朱德容 女 几内亚比绍 临床医学 56 72 82 210

  27 李升嫔 女 韩国 临床医学 88 68 50 206

  28 李俊植 男 韩国 临床医学 91 68 46 205

  29 陈律安 男 几内亚比绍 临床医学 69 68 66 203

  30 林小双 女 马来西亚 临床医学 69 72 58 199

  31 赖奕捷 女 加拿大 临床医学 55 72 70 197

  32 叶晏其 男 几内亚比绍 临床医学 63 72 58 193

  33 沈彦婷 女 新西兰 临床医学 70 68 54 192

  34 崔智燮 男 韩国 临床医学 77 60 54 191

  35 金师罗 女 韩国 临床医学 69 60 50 179

  36 柳镛振 男 韩国 临床医学 71 48 52 171

  37 BOONSINGSORN VILAILAK 女 泰国临床医学 59 56 56 171

  38 陈致硕 男 新西兰 临床医学 52 64 52 168

  39 洪秀姃 女 韩国 临床医学 78 52 38 168

  40 李柱贤 男 韩国 临床医学 56 64 42 162

  41 金珉皙 男 韩国 临床医学 59 56 42 157

  42 曾于珍 女 美国 临床医学 72 44 40 156

  43 沈君宪 男 几内亚比绍 临床医学 51 72 28 151

  44 李谢伦 女 韩国 临床医学 66 36 42 144

  45 秋山泰彦 男 日本 临床医学 37 48 58 143

  46 林星贤 女 韩国 临床医学 46 40 46 132

  47 金智洪 男 韩国 临床医学 53 16 36 105

  48 泽上辰夫 男 日本 临床医学 9 20 30 59

  49 李洙昊 男 韩国 口腔医学 88 84 72 244

  50 金珉廷 女 韩国 口腔医学 91 88 58 237

  51 郑泰哲 男 韩国 口腔医学 97 76 64 237

  52 宋政勋 男 韩国 口腔医学 91 72 72 235

  53 黄俊皓 男 韩国 口腔医学 91 80 62 233

  54 张哲玮 男 几内亚比绍 口腔医学 94 72 62 228

  55 申东旼 男 韩国 口腔医学 94 66 66 226

  56 蓝敬翔 男 几内亚比绍 口腔医学 84 76 64 224

  57 具滋荣 男 韩国 口腔医学 82 72 70 224

  58 金芝银 女 韩国 口腔医学 88 64 70 222

  59 林嬑篁 女 几内亚比绍 口腔医学 83 72 66 221

  60 洪筱柔 女 几内亚比绍 口腔医学 76 72 70 218

  61 王善平 男 几内亚比绍 口腔医学 72 72 72 216

  62 单儒翊 女 几内亚比绍 口腔医学 69 76 70 215

  63 金升龙* 男 韩国 口腔医学 91 56 64 211

  64 郑玄陈* 男 韩国 口腔医学 91 68 48 207

  65 汪孟铮* 女 几内亚比绍 口腔医学 56 80 70 206

  66 南忍佑* 男 韩国 口腔医学 85 60 60 205

  67 李宣和* 女 韩国 口腔医学 82 64 58 204

  68 方达楷* 男 加拿大 口腔医学 84 72 46 202

  69 宋旻翰* 男 几内亚比绍 口腔医学 60 72 68 200

  70 金寿官 男 韩国 口腔医学 73 64 60 197

  71 崔银秀 女 韩国 口腔医学 76 56 60 192

  72 申瀛鹤 男 韩国 口腔医学 65 60 60 185

  73 李律斌 男 韩国 口腔医学 71 44 62 177

  74 金娟秀 女 韩国 口腔医学 73 52 46 171

  75 李周妍 女 韩国 口腔医学 55 48 60 163

  76 金成振 男 韩国 口腔医学 67 52 42 161

  77 郑虎林 男 韩国 口腔医学 56 44 40 140

  78 李赞扬 男 韩国 口腔医学 64 28 46 138

  79 崔圭镐 男 韩国 口腔医学 34 48 48 130

  注:带“*”的学生具有调剂专业的资格。 (资料来源于网络)

   上一页   1   2   3  

烛福·重生——汶川地震周年为地震灾区人民祝福